Slot Database
Base de données des machines à sous
L'intégralité des slots analysés sur Machine à Sous. RTP vérifiés, échelle de volatilité standardisée, hit rate, plafond de gain, mécaniques propriétaires. Tableau triable par n'importe quel critère.
Slots analysés
113
Base évolutive, mises à jour hebdo
RTP moyen base
96.24%
Moyenne arithmétique de la base
Hit rate moyen
23.9%
Fréquence de gain moyenne par spin
Max win moyen
x18 232
Plafond de gain moyen sur la base
Réponse rapide
Comment naviguer la base ?
113 slots analysés répartis sur 9 providers. Filtrez par studio via les chips ci-dessous, basculez entre vue tableau (triable par RTP / volatilité / max win / score) et vue grille (cards visuelles), ou lancez une recherche par nom, thème ou mécanique. Les configurations RTP affichées correspondent à la version high-RTP officielle du provider — vérifiez toujours la valeur in-game avant de jouer.
113 slots
| Slot | Provider | RTP | Volatilité | Hit % | Max win | Score ↓ | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wanted Dead or a Wild | Hacksaw Gaming | 96.38% | Très élevée | 21% | x12 500 | 9.5 | Analyser → |
| Tombstone R.I.P. | Nolimit City | 96.05% | Très élevée | 21% | x300 000 | 9.5 | Analyser → |
| Sweet Bonanza | Pragmatic Play | 96.51% | Élevée | 25.5% | x21 100 | 9.4 | Analyser → |
| San Quentin xWays | Nolimit City | 96.03% | Très élevée | 22.5% | x150 000 | 9.4 | Analyser → |
| Money Train 2 | Pragmatic Play | 96.40% | Très élevée | 21.5% | x50 000 | 9.4 | Analyser → |
| White Rabbit Megaways | Big Time Gaming | 97.39% | Très élevée | 24% | x17 000 | 9.4 | Analyser → |
| Sugar Rush 1000 | Pragmatic Play | 96.50% | Très élevée | 22% | x25 000 | 9.4 | Analyser → |
| Mental 2 | Nolimit City | 96.05% | Très élevée | 21% | x100 000 | 9.4 | Analyser → |
| Gates of Olympus | Pragmatic Play | 96.50% | Très élevée | 22% | x5 000 | 9.3 | Analyser → |
| Dead or Alive 2 | NetEnt | 96.82% | Très élevée | 22% | x100 000 | 9.3 | Analyser → |
| Le Bandit | Hacksaw Gaming | 96.31% | Très élevée | 21.5% | x25 000 | 9.3 | Analyser → |
| Extra Chilli Megaways | Big Time Gaming | 96.82% | Très élevée | 22.5% | x20 000 | 9.3 | Analyser → |
| The Final Countdown | Big Time Gaming | 96.40% | Très élevée | 22.5% | x70 000 | 9.3 | Analyser → |
| Sugar Rush | Pragmatic Play | 96.50% | Très élevée | 24% | x5 000 | 9.2 | Analyser → |
| Mental | Nolimit City | 96.08% | Très élevée | 21.5% | x66 666 | 9.2 | Analyser → |
| Misery Mining | Nolimit City | 96.04% | Très élevée | 21.5% | x100 000 | 9.2 | Analyser → |
| Folsom Prison | Nolimit City | 96.07% | Très élevée | 21% | x50 000 | 9.2 | Analyser → |
| Buffalo King Untamed Megaways | Pragmatic Play | 96.04% | Très élevée | 22% | x100 000 | 9.2 | Analyser → |
| Big Bass Bonanza | Pragmatic Play | 96.71% | Moyenne-Élevée | 30% | x2 100 | 9.1 | Analyser → |
| Power of Thor Megaways | Pragmatic Play | 96.55% | Très élevée | 22% | x25 000 | 9.1 | Analyser → |
| Zeus vs Hades — Gods of War | Pragmatic Play | 96.50% | Très élevée | 21.5% | x25 000 | 9.1 | Analyser → |
| Annihilator | Play'n GO | 96.20% | Très élevée | 21% | x35 000 | 9.1 | Analyser → |
| Book of Dead | Play'n GO | 96.21% | Élevée | 25% | x5 000 | 9.0 | Analyser → |
| Cubes 2 | Hacksaw Gaming | 96.39% | Très élevée | 22% | x20 000 | 9.0 | Analyser → |
| Bonanza Megaways | Big Time Gaming | 96.00% | Élevée | 27% | x12 000 | 9.0 | Analyser → |
| Immortal Romance | Microgaming | 96.86% | Élevée | 23% | x12 000 | 9.0 | Analyser → |
| Big Bass Splash | Pragmatic Play | 96.71% | Élevée | 27% | x4 000 | 9.0 | Analyser → |
| Stack 'em | Hacksaw Gaming | 96.27% | Très élevée | 22% | x25 000 | 9.0 | Analyser → |
| Starlight Princess | Pragmatic Play | 96.50% | Très élevée | 22% | x5 000 | 9.0 | Analyser → |
| Reactoonz | Play'n GO | 96.51% | Élevée | 26% | x4 570 | 8.9 | Analyser → |
| The Dog House | Pragmatic Play | 96.51% | Élevée | 26% | x6 750 | 8.9 | Analyser → |
| Punk Rocker xWays | Nolimit City | 96.06% | Très élevée | 22% | x27 000 | 8.9 | Analyser → |
| Hand of Anubis | Hacksaw Gaming | 96.31% | Très élevée | 22.5% | x12 500 | 8.9 | Analyser → |
| Thunderstruck II | Microgaming | 96.65% | Moyenne-Élevée | 25.5% | x8 000 | 8.9 | Analyser → |
| Wild West Gold Megaways | Pragmatic Play | 96.50% | Très élevée | 22.5% | x10 000 | 8.9 | Analyser → |
| The Dog House Megaways | Pragmatic Play | 96.55% | Élevée | 25% | x12 305 | 8.9 | Analyser → |
| Das xBoot | Nolimit City | 96.05% | Très élevée | 22% | x30 000 | 8.9 | Analyser → |
| 24K Dragon | Play'n GO | 96.21% | Très élevée | 22% | x24 000 | 8.9 | Analyser → |
| Outsourced | Nolimit City | 96.07% | Très élevée | 22% | x32 500 | 8.9 | Analyser → |
| Gates of Valhalla | Pragmatic Play | 96.50% | Très élevée | 22% | x5 000 | 8.9 | Analyser → |
| Bushido Ways xNudge | Nolimit City | 96.04% | Très élevée | 22% | x21 450 | 8.9 | Analyser → |
| Gonzo's Quest | NetEnt | 95.97% | Moyenne | 27% | x2 500 | 8.8 | Analyser → |
| Buffalo King Megaways | Pragmatic Play | 96.52% | Très élevée | 23% | x5 000 | 8.8 | Analyser → |
| Wild West Gold | Pragmatic Play | 96.51% | Très élevée | 22% | x10 000 | 8.8 | Analyser → |
| Valley of the Gods | Yggdrasil | 96.20% | Élevée | 24.5% | x5 000 | 8.8 | Analyser → |
| Reactoonz 2 | Play'n GO | 96.20% | Élevée | 25% | x5 083 | 8.8 | Analyser → |
| East Coast vs West Coast | Nolimit City | 96.03% | Très élevée | 21.5% | x12 305 | 8.8 | Analyser → |
| RIP City | Hacksaw Gaming | 96.32% | Très élevée | 22% | x25 000 | 8.8 | Analyser → |
| Wisdom of Athena | Pragmatic Play | 96.50% | Élevée | 23% | x5 000 | 8.8 | Analyser → |
| Wolf Gold Megaways | Pragmatic Play | 96.46% | Élevée | 25% | x15 000 | 8.8 | Analyser → |
| 5 Lions Megaways | Pragmatic Play | 96.50% | Élevée | 24% | x21 175 | 8.8 | Analyser → |
| Starburst | NetEnt | 96.09% | Faible | 20.5% | x500 | 8.7 | Analyser → |
| Fruit Party | Pragmatic Play | 96.50% | Élevée | 23.5% | x5 000 | 8.7 | Analyser → |
| Moon Princess | Play'n GO | 96.50% | Élevée | 24% | x5 000 | 8.7 | Analyser → |
| Rise of Olympus | Play'n GO | 96.50% | Élevée | 25% | x5 000 | 8.7 | Analyser → |
| Madame Destiny Megaways | Pragmatic Play | 96.55% | Très élevée | 22% | x5 000 | 8.7 | Analyser → |
| John Hunter and the Tomb of the Scarab Queen | Pragmatic Play | 96.50% | Élevée | 24% | x10 500 | 8.7 | Analyser → |
| Honey Rush | Play'n GO | 96.50% | Moyenne-Élevée | 26% | x9 000 | 8.7 | Analyser → |
| Chaos Crew | Hacksaw Gaming | 96.30% | Très élevée | 21% | x10 000 | 8.7 | Analyser → |
| Dork Unit | Hacksaw Gaming | 96.40% | Très élevée | 22.5% | x15 000 | 8.7 | Analyser → |
| Aztec Bonanza | Pragmatic Play | 96.40% | Élevée | 24% | x14 000 | 8.7 | Analyser → |
| Itero | Hacksaw Gaming | 96.27% | Très élevée | 22% | x25 000 | 8.7 | Analyser → |
| Tasty Treats | Hacksaw Gaming | 96.34% | Très élevée | 22% | x25 000 | 8.7 | Analyser → |
| Wild West Duels | Pragmatic Play | 96.51% | Très élevée | 22% | x16 000 | 8.7 | Analyser → |
| Crab Avengers | Hacksaw Gaming | 96.36% | Très élevée | 22% | x25 000 | 8.7 | Analyser → |
| Star Clusters Megaclusters | Big Time Gaming | 96.55% | Élevée | 24% | x5 000 | 8.7 | Analyser → |
| Wolf Gold | Pragmatic Play | 96.01% | Moyenne-Élevée | 27% | x2 500 | 8.6 | Analyser → |
| Rich Wilde and the Tome of Madness | Play'n GO | 96.59% | Élevée | 24% | x2 000 | 8.6 | Analyser → |
| Lucky Neko | Yggdrasil | 96.30% | Élevée | 24% | x4 170 | 8.6 | Analyser → |
| Tahiti Gold | Play'n GO | 96.20% | Élevée | 24% | x7 500 | 8.6 | Analyser → |
| Pyramid Bonanza | Pragmatic Play | 96.50% | Élevée | 24% | x8 000 | 8.6 | Analyser → |
| Yummy Frutti | Hacksaw Gaming | 96.32% | Très élevée | 22% | x20 000 | 8.6 | Analyser → |
| Aloha! Cluster Pays | NetEnt | 96.42% | Moyenne | 28% | x2 000 | 8.5 | Analyser → |
| Pirate Gold Deluxe | Pragmatic Play | 96.50% | Moyenne-Élevée | 27% | x5 000 | 8.5 | Analyser → |
| Divine Fortune | NetEnt | 96.59% | Moyenne | 27% | x600 | 8.5 | Analyser → |
| Asgardian Stones | NetEnt | 96.31% | Moyenne | 26.5% | x6 000 | 8.5 | Analyser → |
| Sweet Alchemy | Play'n GO | 96.51% | Moyenne | 28% | x4 000 | 8.5 | Analyser → |
| Charlie Chance in Hell to Pay | Play'n GO | 96.20% | Très élevée | 22% | x10 000 | 8.5 | Analyser → |
| Cazino Cosmos | Yggdrasil | 96.40% | Élevée | 25% | x4 500 | 8.5 | Analyser → |
| Mystery Museum | Play'n GO | 96.20% | Élevée | 24% | x5 000 | 8.5 | Analyser → |
| Wild Worlds | NetEnt | 96.47% | Très élevée | 22% | x2 500 | 8.5 | Analyser → |
| Vault of Anubis | Yggdrasil | 96.20% | Élevée | 24% | x6 500 | 8.5 | Analyser → |
| Wild Wild Riches | Pragmatic Play | 96.55% | Moyenne-Élevée | 26.5% | x5 000 | 8.5 | Analyser → |
| Cash 'n Riches Megaways | NetEnt | 96.06% | Élevée | 23.5% | x10 000 | 8.5 | Analyser → |
| Mega Joker | NetEnt | 99.00% | Faible | 28% | x2 000 | 8.4 | Analyser → |
| Twin Spin | NetEnt | 96.55% | Moyenne | 26% | x1 080 | 8.4 | Analyser → |
| Vikings Go Berzerk | Yggdrasil | 96.10% | Élevée | 25% | x1 875 | 8.4 | Analyser → |
| Berryburst | NetEnt | 96.56% | Moyenne | 31% | x1 080 | 8.4 | Analyser → |
| Holmes & The Stolen Stones | Yggdrasil | 96.80% | Moyenne | 27% | x2 500 | 8.4 | Analyser → |
| Avalon II | Microgaming | 95.92% | Élevée | 24% | x4 800 | 8.4 | Analyser → |
| Rich Wilde and the Shrine of Riches | Play'n GO | 96.20% | Élevée | 24% | x5 000 | 8.4 | Analyser → |
| Rich Wilde and the Pearls of India | Play'n GO | 96.21% | Moyenne-Élevée | 25% | x5 000 | 8.4 | Analyser → |
| Jack and the Beanstalk | NetEnt | 96.30% | Moyenne-Élevée | 25% | x1 500 | 8.3 | Analyser → |
| Pirates' Plenty | Red Tiger | 96.13% | Moyenne-Élevée | 24% | x5 000 | 8.3 | Analyser → |
| Vikings Go To Hell | Yggdrasil | 96.00% | Élevée | 25% | x1 500 | 8.3 | Analyser → |
| Norse Legends: Lord of the Tides | Play'n GO | 96.20% | Élevée | 24% | x5 000 | 8.3 | Analyser → |
| 9k Yeti | Yggdrasil | 96.20% | Moyenne-Élevée | 26% | x9 000 | 8.3 | Analyser → |
| Fire Joker | Play'n GO | 96.15% | Moyenne-Élevée | 26.5% | x800 | 8.2 | Analyser → |
| Hotline | NetEnt | 96.05% | Faible-Moyenne | 28% | x1 000 | 8.2 | Analyser → |
| Spirit of Adventure | Play'n GO | 96.20% | Moyenne-Élevée | 26% | x4 000 | 8.2 | Analyser → |
| 9 Pots of Gold | Microgaming | 96.24% | Moyenne-Élevée | 26% | x2 000 | 8.2 | Analyser → |
| Pirates' Plenty: The Sunken Treasure | Red Tiger | 96.10% | Élevée | 24% | x5 000 | 8.2 | Analyser → |
| Mega Moolah | Microgaming | 88.12% | Moyenne | 25% | x1 000 | 8.0 | Analyser → |
| Cool Wolf | Microgaming | 96.55% | Moyenne-Élevée | 26% | x750 | 8.0 | Analyser → |
| Crazy Genie | Red Tiger | 96.03% | Moyenne-Élevée | 25% | x3 000 | 8.0 | Analyser → |
| Vegas Magic | NetEnt | 96.42% | Moyenne | 27% | x1 000 | 8.0 | Analyser → |
| Vault Cracker | Red Tiger | 95.74% | Très élevée | 21% | x10 000 | 8.0 | Analyser → |
| Druids' Dream | NetEnt | 96.05% | Moyenne-Élevée | 25% | x1 100 | 8.0 | Analyser → |
| Mystery Reels Megaways | Red Tiger | 95.74% | Élevée | 23% | x5 000 | 8.0 | Analyser → |
| Dragon's Luck Power Reels | Red Tiger | 95.20% | Élevée | 22% | x5 000 | 8.0 | Analyser → |
| Reel Heist | Red Tiger | 95.74% | Élevée | 23% | x5 000 | 7.9 | Analyser → |
| Hall of Gods | NetEnt | 95.30% | Moyenne | 26% | x1 500 | 7.9 | Analyser → |
| Wheel of Wishes | Microgaming | 93.34% | Élevée | 24% | x1 000 | 7.5 | Analyser → |
Hacksaw Gaming
Wanted Dead or a Wild
RTP 96.38%•x12 500•Hit 21%
Très élevée
Nolimit City
Tombstone R.I.P.
RTP 96.05%•x300 000•Hit 21%
Très élevée
Pragmatic Play
Sweet Bonanza
RTP 96.51%•x21 100•Hit 25.5%
Élevée
Nolimit City
San Quentin xWays
RTP 96.03%•x150 000•Hit 22.5%
Très élevée
Pragmatic Play
Money Train 2
RTP 96.40%•x50 000•Hit 21.5%
Très élevée
Big Time Gaming
White Rabbit Megaways
RTP 97.39%•x17 000•Hit 24%
Très élevée
Pragmatic Play
Sugar Rush 1000
RTP 96.50%•x25 000•Hit 22%
Très élevée
Nolimit City
Mental 2
RTP 96.05%•x100 000•Hit 21%
Très élevée
Pragmatic Play
Gates of Olympus
RTP 96.50%•x5 000•Hit 22%
Très élevée
NetEnt
Dead or Alive 2
RTP 96.82%•x100 000•Hit 22%
Très élevée
Hacksaw Gaming
Le Bandit
RTP 96.31%•x25 000•Hit 21.5%
Très élevée
Big Time Gaming
Extra Chilli Megaways
RTP 96.82%•x20 000•Hit 22.5%
Très élevée
Big Time Gaming
The Final Countdown
RTP 96.40%•x70 000•Hit 22.5%
Très élevée
Pragmatic Play
Sugar Rush
RTP 96.50%•x5 000•Hit 24%
Très élevée
Nolimit City
Mental
RTP 96.08%•x66 666•Hit 21.5%
Très élevée
Nolimit City
Misery Mining
RTP 96.04%•x100 000•Hit 21.5%
Très élevée
Nolimit City
Folsom Prison
RTP 96.07%•x50 000•Hit 21%
Très élevée
Pragmatic Play
Buffalo King Untamed Megaways
RTP 96.04%•x100 000•Hit 22%
Très élevée
Pragmatic Play
Big Bass Bonanza
RTP 96.71%•x2 100•Hit 30%
Moyenne-Élevée
Pragmatic Play
Power of Thor Megaways
RTP 96.55%•x25 000•Hit 22%
Très élevée
Pragmatic Play
Zeus vs Hades — Gods of War
RTP 96.50%•x25 000•Hit 21.5%
Très élevée
Play'n GO
Annihilator
RTP 96.20%•x35 000•Hit 21%
Très élevée
Play'n GO
Book of Dead
RTP 96.21%•x5 000•Hit 25%
Élevée
Hacksaw Gaming
Cubes 2
RTP 96.39%•x20 000•Hit 22%
Très élevée
Big Time Gaming
Bonanza Megaways
RTP 96.00%•x12 000•Hit 27%
Élevée
Microgaming
Immortal Romance
RTP 96.86%•x12 000•Hit 23%
Élevée
Pragmatic Play
Big Bass Splash
RTP 96.71%•x4 000•Hit 27%
Élevée
Hacksaw Gaming
Stack 'em
RTP 96.27%•x25 000•Hit 22%
Très élevée
Pragmatic Play
Starlight Princess
RTP 96.50%•x5 000•Hit 22%
Très élevée
Play'n GO
Reactoonz
RTP 96.51%•x4 570•Hit 26%
Élevée
Pragmatic Play
The Dog House
RTP 96.51%•x6 750•Hit 26%
Élevée
Nolimit City
Punk Rocker xWays
RTP 96.06%•x27 000•Hit 22%
Très élevée
Hacksaw Gaming
Hand of Anubis
RTP 96.31%•x12 500•Hit 22.5%
Très élevée
Microgaming
Thunderstruck II
RTP 96.65%•x8 000•Hit 25.5%
Moyenne-Élevée
Pragmatic Play
Wild West Gold Megaways
RTP 96.50%•x10 000•Hit 22.5%
Très élevée
Pragmatic Play
The Dog House Megaways
RTP 96.55%•x12 305•Hit 25%
Élevée
Nolimit City
Das xBoot
RTP 96.05%•x30 000•Hit 22%
Très élevée
Play'n GO
24K Dragon
RTP 96.21%•x24 000•Hit 22%
Très élevée
Nolimit City
Outsourced
RTP 96.07%•x32 500•Hit 22%
Très élevée
Pragmatic Play
Gates of Valhalla
RTP 96.50%•x5 000•Hit 22%
Très élevée
Nolimit City
Bushido Ways xNudge
RTP 96.04%•x21 450•Hit 22%
Très élevée
NetEnt
Gonzo's Quest
RTP 95.97%•x2 500•Hit 27%
Moyenne
Pragmatic Play
Buffalo King Megaways
RTP 96.52%•x5 000•Hit 23%
Très élevée
Pragmatic Play
Wild West Gold
RTP 96.51%•x10 000•Hit 22%
Très élevée
Yggdrasil
Valley of the Gods
RTP 96.20%•x5 000•Hit 24.5%
Élevée
Play'n GO
Reactoonz 2
RTP 96.20%•x5 083•Hit 25%
Élevée
Nolimit City
East Coast vs West Coast
RTP 96.03%•x12 305•Hit 21.5%
Très élevée
Hacksaw Gaming
RIP City
RTP 96.32%•x25 000•Hit 22%
Très élevée
Pragmatic Play
Wisdom of Athena
RTP 96.50%•x5 000•Hit 23%
Élevée
Pragmatic Play
Wolf Gold Megaways
RTP 96.46%•x15 000•Hit 25%
Élevée
Pragmatic Play
5 Lions Megaways
RTP 96.50%•x21 175•Hit 24%
Élevée
NetEnt
Starburst
RTP 96.09%•x500•Hit 20.5%
Faible
Pragmatic Play
Fruit Party
RTP 96.50%•x5 000•Hit 23.5%
Élevée
Play'n GO
Moon Princess
RTP 96.50%•x5 000•Hit 24%
Élevée
Play'n GO
Rise of Olympus
RTP 96.50%•x5 000•Hit 25%
Élevée
Pragmatic Play
Madame Destiny Megaways
RTP 96.55%•x5 000•Hit 22%
Très élevée
Pragmatic Play
John Hunter and the Tomb of the Scarab Queen
RTP 96.50%•x10 500•Hit 24%
Élevée
Play'n GO
Honey Rush
RTP 96.50%•x9 000•Hit 26%
Moyenne-Élevée
Hacksaw Gaming
Chaos Crew
RTP 96.30%•x10 000•Hit 21%
Très élevée
Hacksaw Gaming
Dork Unit
RTP 96.40%•x15 000•Hit 22.5%
Très élevée
Pragmatic Play
Aztec Bonanza
RTP 96.40%•x14 000•Hit 24%
Élevée
Hacksaw Gaming
Itero
RTP 96.27%•x25 000•Hit 22%
Très élevée
Hacksaw Gaming
Tasty Treats
RTP 96.34%•x25 000•Hit 22%
Très élevée
Pragmatic Play
Wild West Duels
RTP 96.51%•x16 000•Hit 22%
Très élevée
Hacksaw Gaming
Crab Avengers
RTP 96.36%•x25 000•Hit 22%
Très élevée
Big Time Gaming
Star Clusters Megaclusters
RTP 96.55%•x5 000•Hit 24%
Élevée
Pragmatic Play
Wolf Gold
RTP 96.01%•x2 500•Hit 27%
Moyenne-Élevée
Play'n GO
Rich Wilde and the Tome of Madness
RTP 96.59%•x2 000•Hit 24%
Élevée
Yggdrasil
Lucky Neko
RTP 96.30%•x4 170•Hit 24%
Élevée
Play'n GO
Tahiti Gold
RTP 96.20%•x7 500•Hit 24%
Élevée
Pragmatic Play
Pyramid Bonanza
RTP 96.50%•x8 000•Hit 24%
Élevée
Hacksaw Gaming
Yummy Frutti
RTP 96.32%•x20 000•Hit 22%
Très élevée
NetEnt
Aloha! Cluster Pays
RTP 96.42%•x2 000•Hit 28%
Moyenne
Pragmatic Play
Pirate Gold Deluxe
RTP 96.50%•x5 000•Hit 27%
Moyenne-Élevée
NetEnt
Divine Fortune
RTP 96.59%•x600•Hit 27%
Moyenne
NetEnt
Asgardian Stones
RTP 96.31%•x6 000•Hit 26.5%
Moyenne
Play'n GO
Sweet Alchemy
RTP 96.51%•x4 000•Hit 28%
Moyenne
Play'n GO
Charlie Chance in Hell to Pay
RTP 96.20%•x10 000•Hit 22%
Très élevée
Yggdrasil
Cazino Cosmos
RTP 96.40%•x4 500•Hit 25%
Élevée
Play'n GO
Mystery Museum
RTP 96.20%•x5 000•Hit 24%
Élevée
NetEnt
Wild Worlds
RTP 96.47%•x2 500•Hit 22%
Très élevée
Yggdrasil
Vault of Anubis
RTP 96.20%•x6 500•Hit 24%
Élevée
Pragmatic Play
Wild Wild Riches
RTP 96.55%•x5 000•Hit 26.5%
Moyenne-Élevée
NetEnt
Cash 'n Riches Megaways
RTP 96.06%•x10 000•Hit 23.5%
Élevée
NetEnt
Mega Joker
RTP 99.00%•x2 000•Hit 28%
Faible
NetEnt
Twin Spin
RTP 96.55%•x1 080•Hit 26%
Moyenne
Yggdrasil
Vikings Go Berzerk
RTP 96.10%•x1 875•Hit 25%
Élevée
NetEnt
Berryburst
RTP 96.56%•x1 080•Hit 31%
Moyenne
Yggdrasil
Holmes & The Stolen Stones
RTP 96.80%•x2 500•Hit 27%
Moyenne
Microgaming
Avalon II
RTP 95.92%•x4 800•Hit 24%
Élevée
Play'n GO
Rich Wilde and the Shrine of Riches
RTP 96.20%•x5 000•Hit 24%
Élevée
Play'n GO
Rich Wilde and the Pearls of India
RTP 96.21%•x5 000•Hit 25%
Moyenne-Élevée
NetEnt
Jack and the Beanstalk
RTP 96.30%•x1 500•Hit 25%
Moyenne-Élevée
Red Tiger
Pirates' Plenty
RTP 96.13%•x5 000•Hit 24%
Moyenne-Élevée
Yggdrasil
Vikings Go To Hell
RTP 96.00%•x1 500•Hit 25%
Élevée
Play'n GO
Norse Legends: Lord of the Tides
RTP 96.20%•x5 000•Hit 24%
Élevée
Yggdrasil
9k Yeti
RTP 96.20%•x9 000•Hit 26%
Moyenne-Élevée
Play'n GO
Fire Joker
RTP 96.15%•x800•Hit 26.5%
Moyenne-Élevée
NetEnt
Hotline
RTP 96.05%•x1 000•Hit 28%
Faible-Moyenne
Play'n GO
Spirit of Adventure
RTP 96.20%•x4 000•Hit 26%
Moyenne-Élevée
Microgaming
9 Pots of Gold
RTP 96.24%•x2 000•Hit 26%
Moyenne-Élevée
Red Tiger
Pirates' Plenty: The Sunken Treasure
RTP 96.10%•x5 000•Hit 24%
Élevée
Microgaming
Mega Moolah
RTP 88.12%•x1 000•Hit 25%
Moyenne
Microgaming
Cool Wolf
RTP 96.55%•x750•Hit 26%
Moyenne-Élevée
Red Tiger
Crazy Genie
RTP 96.03%•x3 000•Hit 25%
Moyenne-Élevée
NetEnt
Vegas Magic
RTP 96.42%•x1 000•Hit 27%
Moyenne
Red Tiger
Vault Cracker
RTP 95.74%•x10 000•Hit 21%
Très élevée
NetEnt
Druids' Dream
RTP 96.05%•x1 100•Hit 25%
Moyenne-Élevée
Red Tiger
Mystery Reels Megaways
RTP 95.74%•x5 000•Hit 23%
Élevée
Red Tiger
Dragon's Luck Power Reels
RTP 95.20%•x5 000•Hit 22%
Élevée
Red Tiger
Reel Heist
RTP 95.74%•x5 000•Hit 23%
Élevée
NetEnt
Hall of Gods
RTP 95.30%•x1 500•Hit 26%
Moyenne
Microgaming
Wheel of Wishes
RTP 93.34%•x1 000•Hit 24%
Élevée